Кольца Армко
 Цены уточнять!!! 
Прокладки овального сечения ОСТ26.260.461-99 12Х18Н10Т
               
DN PN, MPa D, mm b, mm h, mm R, mm M, kg цена руб. с НДС
15 6,3/10,0/16,0 35 8 14 4,0 0,085 273
20 6,3/10,0/16,0 45 8 14 4,0 0,109 382
25 6,3/10,0/16,0 50 8 14 4,0 0,121 413
32 6,3/10,0/16,0 65 8 14 4,0 0,157 562
40 6,3/10,0/16,0 75 8 14 4,0 0,182 663
50 6,3/10,0 85 11 18 5,5 0,363 890
  16,0 95 11 18 5,5 0,406 1163
65 6,3/10,0/16,0 110 11 18 5,5 0,470 1327
80 6,3/10,0 115 11 18 5,5 0,491 1342
  16,0 130 11 18 5,5 0,551 1467
100 6,3/10,0/16,0 145 11 18 5,5 0,619 1561
125 6,3/10,0 175 11 18 5,5 0,747 2387
  16,0 190 11 18 5,5 0,811 2583
150 6,3/10,0 205 11 18 5,5 0,845 2692
  16,0 205 13 20 6,5 1,130 3504
200 6,3/10,0 265 11 18 5,5 1,130 3746
  16,0 275 16 22 8,0 2,020 5509
250 6,3/10,0 320 11 18 5,5 1,367 4073
  16,0 330 16 22 8,0 2,420 6930
300 6,3/10,0 375 11 18 5,5 1,600 5408
  16,0 380 22 30 11,0 4,850 13266
350 6,3 420 11 18 5,5 1,790 5759
  10,0 420 16 22 8,0 3,080 9598
  16,0 420 22 30 11,0 5,350 16645
400 6,3 480 11 18 5,5 2,050 6399
  10,0 480 16 22 8,0 3,520 10878
  16,0 480 22 30 11,0 6,120 20484
 


  Rambler's Top100 Rambler's Top100