Переходы

Прайс на отводы 12Х18Н10Т Гост 17378-01 Цены уточнять!!! 

 

ГОСТ 17378-01 12Х18Н10Т ТУ 1468-001            
                 
1 исполнение Дн Д, мм T, мм Д1, мм T1, мм L, мм M, kg руб. с НДС
20х15 (26,9х2-21,3х2) 20 26,9 2 21,3 2 38 0,05 149
25х15 (33,7х2,3-21,3х2) 25 33,7 2,3 21,3 2 51 0,09 199
25х20 (33,7х2,3-26,9х2) 25 33,7 2,3 26,9 2 51 0,09 199
32х15 (42,4х2,6-21,3х2,6) 32 42,4 2,6 21,3 2,6 51 0,14 261
32х25 (42,4х2,6-33,7х2,6) 32 42,4 2,6 33,7 2,6 51 0,14 261
32х15 (42,4х3,6-21,3х3) 32 42,4 3,6 21,3 3,2 51 0,17 261
32х20 (42,4х3,6-26,9х3) 32 42,4 3,6 26,9 3,2 51 0,17 261
32х25 (42,4х3,6-33,7х3,2) 32 42,4 3,6 33,7 3,2 51 0,17 261
40х32 (48,3х2,6-42,4х2,6) 40 48,3 2,6 42,4 2,6 64 0,19 284
40х20 (48,3х3,6-26,9х3,2) 40 48,3 3,6 26,9 3,2 64 0,25 285
40х25 (48,3х3,6-33,7х3,2) 40 48,3 3,6 33,7 3,2 64 0,25 285
40х32 (48,3х3,6-42,4х3,6) 40 48,3 3,6 42,4 3,6 64 0,25 285
50х40 (60,3х2,9-48,3х2,3) 50 60,3 2,9 48,3 2,3 76 0,29 361
2 исполнение DN D, mm T, mm D1, mm T1, mm L, mm M, kg 0
32х20 (38х3-25х3) 32 38 3 25 3 30 0,2 251
32х25 (38х3-32х3) 32 38 3 32 3 30 0,2 251
40х20 (45х2,5-25х3) 40 45 2,5 25 3 30 0,2 278
40х25 (45х2,5-32х3) 40 45 2,5 32 3 30 0,1 278
40х32 (45х2,5-38х2) 40 45 2,5 38 2 30 0,1 251
50х20 (57х3,5-25х3) 50 57 3,5 25 3 45 0,3 391
50х25 (57х3,5-32х3) 50 57 3,5 32 3 45 0,3 361
50х40 (57х3,5-45х3) 50 57 3,5 45 3 60 0,3 417
50х25 (57х4-32х2) 50 57 4 32 2 45 0,3 335
50х32 (57х3-38х2) 50 57 3 38 2 45 0,2 335
50х40 (57х4-45х2,5) 50 57 4 45 2,5 60 0,3 335
65х40 (76х3,5-45х3) 65 76 3,5 45 3 70 0,5 496
65х50 (76х3,5-57х3) 65 76 3,5 57 3 70 0,4 496
80х40 (89х3,5-45х2,5) 80 89 3,5 45 2,5 75 0,6 627
80х50 (89х3,5-57х3) 80 89 3,5 57 3 75 0,6 627
80х65 (89х3,5-76х3,5) 80 89 3,5 76 3,5 75 0,6 627
80х50 (89х4-57х3,5) 80 89 4 57 3,5 75 0,6 627
80х65 (89х4-76х3,5) 80 89 4 76 3,5 75 0,6 708
80х50 (89х6-57х5) 80 89 6 57 5 75 0,9 905
80х65 (89х6-76х5) 80 89 6 76 5 75 0,9 855
100х50 (108х4-57х3) 100 108 4 57 3 80 0,9 868
100х50 (108х4-57х3,5) 100 108 4 57 3,5 80 0,9 905
100х65 (108х4-76х3,5) 100 108 4 76 3,5 80 0,9 868
100х80 (108х4-89х3,5) 100 108 4 89 3,5 80 0,9 868
100х80 (108х4-89х4) 100 108 4 89 4 80 0,9 925
100х65 (108х6-76х5) 100 108 6 76 5 80 1,2 1262
100х80 (108х6-89х6) 100 108 6 89 6 80 1,2 1262
125х100 (133х5-108х4) 125 133 5 108 4 100 1,6 1963
125х50 (133х4-57х3) 125 133 4 57 3 100 1,3 1609
125х80 (133х4-89х3,5) 125 133 4 89 3,5 100 1,3 1609
150х65 (159х4,5-76х3,5) 150 159 4,5 76 3,5 75 1,5 2413
150х80 (159х4,5-89х3,5) 150 159 4,5 89 3,5 130 2,3 2299
150х80 (159х4,5-89х4) 150 159 4,5 89 4 130 2,3 2299
150х100 (159х4,5-108х4) 150 159 4,5 108 4 130 2,3 2299
150х125 (159х4,5-133х4) 150 159 4,5 133 4 130 2,3 2184
200х100 (219х6-108х4) 200 219 6 108 4 95 2,9 4253
200х100 (219х6-108х4,5) 200 219 6 108 4 95 2,9 4253
200х150 (219х6-159х4,5) 200 219 6 159 4,5 95 4,4 4465
200х100 (219х10-108х6) 200 219 10 108 6 95 4,6 6698
250х100 (273х10-108х6) 250 273 10 108 6 140 8,5 10915
250х150 (273х7-159х4,5) 250 273 7 159 4,5 180 8,3 8435
250х200 (273х7-219х6) 250 273 7 219 6 180 8,3 8435
250х150 (273х8-159х6) 250 273 8 159 6 180 9 9972


  Rambler's Top100 Rambler's Top100